Berikut Sebaran Matakuliah Pada Kurikulum 2024 Program Studi Sistem Informasi, berikut merupakan pembagian mata kuliah per semester prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan Dan Sains Institut Pendidikan Indonesia :
SMESTER 1
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | MFT0102 | Matematika Dasar | 2 |
| 2 | MKU0802 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | MKU0902 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | SSI0102 | Bahasa Inggris | 2 |
| 5 | SSI0203 | Pemograman Dasar | 3 |
| 6 | SSI0303 | Konsep Sistem Informasi | 2 |
| 7 | SSI0402 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| 8 | SSI0502 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 3 |
| 9 | MKUSI1802 | Teknologi Pendidikan | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
SMESTER 2
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | MFT0202 | Dasar dasar Sains dan Teknologi | 2 |
| 2 | MKU0102 | Pendidikan Agama Islam** | 2 |
| 3 | MKU0202 | Pendidikan Agama Kristen** | 2 |
| 4 | MKU0302 | Pendidikan Agama Katolik** | 2 |
| 5 | MKU0402 | Pendidikan Agama Hindu** | 2 |
| 6 | MKU0502 | Pendidikan Agama Buddha** | 2 |
| 7 | MKU0602 | Pendidikan Agama Konghuchu** | 2 |
| 8 | MKU0702 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 9 | SSI0703 | Konsep Basis Data | 3 |
| 10 | SSI0803 | Sistem Operasi | 3 |
| 11 | SSI0902 | Aljabar Linier | 2 |
| 12 | SSI1003 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 13 | SSI1103 | Manajemen Proses Bisnis | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
SMESTER 3
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | MKU1002 | Seminar Agama Islam** | 2 |
| 2 | MKU1102 | Seminar Agama Kristen ** | 2 |
| 3 | MKU1202 | Seminar Agama Katolik ** | 2 |
| 4 | MKU1302 | Seminar Agama Hindu ** | 2 |
| 5 | MKU1402 | Seminar Agama Buddha ** | 2 |
| 6 | MKU1502 | Seminar Agama Konghuchu ** | 2 |
| 7 | SSI1202 | Matematika Diskrit | 2 |
| 8 | SSI1303 | Sistem Basis Data | 3 |
| 9 | SSI1403 | Analisis Perancangan Sistem Informasi | 3 |
| 10 | SSI1503 | Jaringan Komputer | 3 |
| 11 | SSI1602 | Prilaku Organisasi | 2 |
| 12 | SSI1703 | User Interface/ User Experience Design | 3 |
| 13 | SSI1803 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
SMESTER 4
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | MKU1602 | Kapita Selekta Agama | 2 |
| 2 | SSI1903 | Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise | 3 |
| 3 | SSI2003 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 4 | SSI2103 | Desain dan Pemrograman Website | 3 |
| 5 | SSI2203 | Etika Profesi dan Profesional | 3 |
| 6 | SSI2403 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
| 7 | SSI2503 | Mobile Programming I | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
SMESTER 5
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | ||
| 1 | MKUSI1702 | Kewirausahaan Teknologi Informasi | 2 | ||
| 2 | MKU1902 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | ||
| 3 | SSI2603 | Supply Chain Manajemen | 3 | ||
| 4 | SSI2703 | Kecerdasan Buatan | 3 | ||
| 5 | SSI2803 | Transpormasi Digital | 2 | ||
| 6 | SSI2903 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | ||
| 7 | SSI3003 | Pengembangan Aplikasi Website (K1) | 3 | ||
| 8 | SSI3104 | Pemograman Aplikasi Bergerak (K1) | 3 | ||
| 9 | SSI3203 | Perancangan Strategis Sistem Informasi (K2) | 3 | ||
| 10 | SSI3303 | Manajemen Layanan Sistem Informasi (K2) | 3 | ||
| Total SKS | 21 | ||||
SMESTER 6
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | SSI3603 | E-Business | 3 |
| 2 | SSI5303 | Proyek Prangkat Lunak | 3 |
| 3 | SSI3803 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 |
| 4 | SSI3903 | Integrasi dan Implementasi Sistem Informasi | 3 |
| 5 | SSI4003 | Web Programming Advanced (K1) | 3 |
| 6 | SSI4103 | Cybersecurity (K1) | 3 |
| 7 | SSI4203 | Software Testing dan Quality Assurance (K1) | 3 |
| 8 | SSI4303 | Enterprise Resource Planning (K2) | 3 |
| 9 | SSI4403 | Audit Sistem Informasi (K2) | 3 |
| 10 | SSI4503 | Tatakelola Sistem Informasi (K2) | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
SMESTER 7
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | SSI4904 | Magang industri | 4 |
| 2 | SSI5002 | Komunikasi dan Negosiasi | 2 |
| 3 | SSI5102 | English For Special Purpose | 2 |
| 4 | SSI3703 | Manajemen Resiko Sistem Informasi | 3 |
| 5 | SSI5203 | Technopreneurship | 3 |
| 6 | Pilihan 1 | 3 | |
| 7 | Pilihan 2 | 3 | |
| Total SKS | 19 | ||
SMESTER 8
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | SSI5606 | Skripsi | 6 |
| 2 | Pilihan 1 | 3 | |
| Total SKS | 9 | ||
MATAKULIAH PILIHAN
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | SSI5803 | Advanced Network Security (K1) | 3 |
| 2 | SSI5903 | Cloud Computing (K1) | 3 |
| 3 | SSI6003 | Cryptography (K1) | 3 |
| 4 | SSI6103 | Pemrograman IoT (K1) | 3 |
| 5 | SSI6203 | E-Government (K2) | 3 |
| 6 | SSI6303 | Human Resoarce Manajement (K2) | 3 |
| 7 | SSI6403 | Customer Relationship Management (K2) | 3 |
| 8 | SSI6503 | Knowledge Management (K2) | 3 |
| 9 | SSI6603 | Digital Leadership (K2) | 3 |
